| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz, Maik | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Hummels, Mats | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Piszczek, Lukasz |
|
1 | 1 | 2,00 | |||
| Uchida, Atsuto | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 5 | Barth, Oliver | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Boka, Arthur | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Brouwers, Roel | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Lahm, Philipp | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Niedermeier, Georg | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Pinola, Javier | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| 11 | Bastians, Felix | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Delpierre, Matthieu | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Dick, Florian | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Ehret, Fabrice | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Friedrich, Manuel | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Jung, Sebastian | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Levels, Tobias | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Mathijsen, Joris | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Metzelder, Christoph | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Nilsson, Per | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Ochs, Patrick | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Russ, Marco |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| Schmelzer, Marcel | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Schmitz, Lukas | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Schwaab, Daniel | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Subotic, Neven | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Toprak, Ömer | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Tzavellas, Georgios | 1 | 1 | 3,00 | ||||